Chi tiết tin
LỊCH GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC QIA BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG NĂM 2015
10/06/2015
| STT | Tên Huyện | Ngày giám sát | Số xã giám sát | Tổng số xã |
| 1 | TX. Gò Công | 08/05/2015 | 7 | 13 |
| 13/05/2015 | 6 | |||
| 2 | Cái Bè | 14/05/2015 | 8 | 25 |
| 19/05/2015 | 9 | |||
| 22/05/2015 | 8 | |||
| 3 | TX.Cai Lậy | 26/05/2015 | 6 | 12 |
| 29/05/2015 | 6 | |||
| 4 | Chợ Gạo | 09/06/2015 | 6 | 17 |
| 12/06/2015 | 7 | |||
| 16/06/2015 | 6 | |||
| 5 | Gò Công Đông | 19/06/2015 | 7 | 13 |
| 23/06/2015 | 6 | |||
| 6 | Gò Công Tây | 26/06/2015 | 7 | 13 |
| 30/06/2015 | 6 | |||
| 7 | Tân Phước | 03/07/2015 | 6 | 12 |
| 07/07/2015 | 6 | |||
| 8 | Tân Phú Đông | 10/07/2015 | 6 | 6 |
| 9 | TP. Mỹ Tho | 14/07/2015 | 8 | 17 |
| 17/07/2015 | 9 | |||
| 10 | Châu Thành | 21/07/2015 | 7 | 23 |
| 24/07/2015 | 8 | |||
| 28/07/2015 | 8 | |||
| 11 | Cai Lậy | 30/07/2015 | 8 | 8 |
| 31/07/2015 | 8 |
Tin liên quan