Chi tiết tin
THỐNG KÊ THU – CHI CỦA CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN, ĐOÀN TỪ THIỆN ỦNG HỘ BẾP ĂN BỆNH VIỆN THÁNG 11
Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022
Ngày - tháng | Đơn vị - cá nhân tài trợ | Nội dung tài trợ | Thành tiền | Suất ăn |
31/10/2022 (nhằm ngày 07/10 âm lịch) | Chùa Linh Sơn – Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang | 220 phần: canh chua + đậu hủ chiên + sườn chay chiên + uống sữa đậu nành | 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi trưa |
100 kg gạo | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |||
Nhóm từ thiện An Hữu – Cái Bè - Tiền Giang | 220 phần: thịt gà kho sả + canh đu đủ nấu thịt + bánh bò nướng + dưa mắm + chuối già + uống trà đá | 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
01/11/2022 (nhằm ngày 08/10 âm lịch) | Nhóm Tình thương Nhị Bình - Châu Thành – Tiền Giang | 207 phần: cháo thịt + bánh mì lạt. | 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi sáng |
Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo - Bình Phú – Cai Lậy – Tiền Giang | 220 phần: đậu hủ kho tương + rau luộc + uống cà phê sữa đá | 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi cơm trưa
| |
CHị Lan – Tiền Giang | 50 kg gạo | 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẳn) | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |
Bếp ăn sư cô Viên Châu – Tân Hương – Châu Thành – Tiền Giang | 202 phần: kho thập cẩm + canh chua + sườn chiên + uống sữa đậu nành | 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
02/11/2022 (nhằm ngày 09/10 âm lịch) |
|
|
| Bệnh nhân ăn buổi trưa |
Chị Ngân – Điềm Hy – Tiền Giang | 200 phần: thịt heo kho + dưa leo | 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
Đoàn Từ thiện Chị Phượng – Kim Sơn – Châu Thành - Tiền Giang |
220 phần: canh rau + sườn chay chiên + uống trà đá đường
| 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
Chị Sáu – Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang | 390 gói mì tôm | 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẳn) | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |
03/11/2022 (nhằm ngày 10/10 âm lịch) | Anh Trung – Nhị Bình – Tiền Giang | 05 kg thịt xay | 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẳn) | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân |
Đoàn từ thiện Bác Năm Diệp – Bàn Long – Châu Thành – Tiền Giang | 212 phần: cháo chay + bánh mì lạt | 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi sáng | |
Chùa Thiên Đức – Sóc Trăng | 212 phần: cá ngừ kho cà + dưa leo + uống nước đá | 2.490.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi cơm trưa
| |
Chú Sáu – Vĩnh Long | 200 đòn bánh tét | 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi 10 giờ 30 | |
Nhóm Chị Hằng - Cai Lậy – Tiền Giang | 212 phần: thịt gà kho sả + canh đu đủ thịt bằm + uống trà đá | 2.750.000 đồng (Hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
04/11/2022 (nhằm ngày 11/10 âm lịch) | Nhóm từ thiện Cô Ngọc Diễm - Cai Lậy - Tiền Giang | 218 phần: bì bún chay + uống nước sâm | 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi sáng |
Nhóm từ thiện Anh Hoang – Kim Sơn – Châu Thành – Tiền | 210 phần: thịt gà kho sả + canh chua + dưa hấu + uống sữa đậu nành |
4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa | |
40kg gạo | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |||
Nhóm từ thiện Cô Thanh Vân - Mỹ Tho – Tiền Giang | 216 phần: canh bắp cải + thịt heo kho + uống trà đá | 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
05/11/2022 (nhằm ngày 12/10 âm lịch)
| Cô Hiệp – Tân Phước – Tiền Giang | 260 phần:bánh mì chay + uống trà đường | 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi sáng |
Cô Nhàn – Cai Lậy – Tiền Giang | 50kg gạo | 560.000 đồng (Năm tram sáu mươi ngàn đồng chẳn) | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |
Cô Bích – Long Định – Tiền Giang | 200 phần: cá ngừ kho khóm + canh mướp + uống nước đá | 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
Cô Sáu – Tiền Giang | 220 phần: bì bún + uống nước ngọt | 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi 16 giờ 30 | |
06/11/2022 (nhằm ngày 13/10 âm lịch)
| Nhóm từ thiện Hoa Sen – hữu đạo – tiền giang | 215 phần: bánh canh + uống nước sâm | 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi sáng |
Nhóm từ thiện long hung – tiền giang | 50 kg gạo | 560.000 đồng (Năm tram sáu mươi ngàn đồng chẳn) | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |
Nhóm cô liễu + cô hạnh + cô thủy + cô hà + cô ly – phường 8 – mỹ tho – tiền giang | 206 kg gạo | 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẳn) | Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân | |
Nhóm từ thiện Phú Quý – cai lậy – tiền giang | 213 phần: thịt heo kho thập cẩm + uồng nước đá | 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa | |
Nhóm từ thiện phú mỹ - tiền giang | 200 phần x056 đậu đen | 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi 10 giờ 30 | |
Cô trần thị phượng – tân lý tây – tiền giang | 213 phần: thịt heo kho khóm + canh bí đỏ | 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi chiều | |
Nhóm cỏ may – nhị bình – ti62n giang | 220 phần bánh canh thịt | 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẳn) | Bệnh nhân ăn buổi 16 giờ 30 | |
Tổng cộng | Có 29 cá nhân và đoàn từ thiện trong tuần đến tặng cho bệnh nhân, cơm, cháo, thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm.
| 58.360.000 đồng (Năm mươi tám triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẳn) |
Người báo cáo Q. Trưởng khoa
Đã ký
Cao Hồ Thanh Trúc Lê Thị Loan